कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधान मंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड की घोषणा की है। घोषणा के बाद, पूरे देश के लोग मदद के लिए आगे आए हैं। लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान कर रहे हैं। प्रधान मंत्री इस निधि के अध्यक्ष हैं और इस उद्देश्य के लिए एक वेबसाइट pmindia.gov.in बनाई गई है।
इससे पहले, प्रधान मंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि धन को महामारी से लड़ने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को देखते हुए बनाया गया था। फंड के सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
आइए जानते है. देश में कौन कौन लोग है जिसने PM Cares Fund या फिर State disaster funds में पैसे दान किये है. हमारी सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है हम इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते
भारत के सबसे बड़े धनकुबेर और रिलायंस के अध्यक्ष, मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि रिलायंस फाउंडेशन कोरोना रोगियों के लिए, विशेष रूप से अस्पताल में 100 बेड वयस्था की है , साथ ही प्रत्येक बेड के लिए वेंटिलेटर, पेसमेकर और डायलिसिस मशीनों के लिए 100 बेड प्रदान कर रहा है। भी किया जाएगा।
- 100 बेड की हॉस्पिटल
- एक लाख दैनिक मास्क बनायंगे
- कोरोना मरीजों को वाहन परिवहन को मुफ्त डीजल देंगे
इससे पहले, प्रधान मंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि धन को महामारी से लड़ने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को देखते हुए बनाया गया था। फंड के सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
आइए जानते है. देश में कौन कौन लोग है जिसने PM Cares Fund या फिर State disaster funds में पैसे दान किये है. हमारी सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है हम इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते
उद्योगपति की लिस्ट
टाटा सन्स और टाटा ग्रुप
टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन एन टाटा ने दुनिया भर में कोरोनोवायरस महामारी से लड़ने के लिए शनिवार को 500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम घोषणा की।
मुकेश अंबानी
भारत के सबसे बड़े धनकुबेर और रिलायंस के अध्यक्ष, मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि रिलायंस फाउंडेशन कोरोना रोगियों के लिए, विशेष रूप से अस्पताल में 100 बेड वयस्था की है , साथ ही प्रत्येक बेड के लिए वेंटिलेटर, पेसमेकर और डायलिसिस मशीनों के लिए 100 बेड प्रदान कर रहा है। भी किया जाएगा।
- 100 बेड की हॉस्पिटल
- एक लाख दैनिक मास्क बनायंगे
- कोरोना मरीजों को वाहन परिवहन को मुफ्त डीजल देंगे
आनंद महिंद्रा
आनंद महिंद्रा अपनी पूरी salary दान कर दी कोरोना को देश से बचाने के लिए
विजय शेखर शर्मा
Paytm कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि वह देश में कोरोना से लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपये दे रहे हैं।
अनिल अग्रवाल
वेदांता कंपनी के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा है कि वेदांता देश को 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा।
No. | Name | Company | Help |
---|---|---|---|
1 | टाटा सन्स और टाटा ग्रुप | TATA | 500 Cr. |
2 | मुकेश अंबानी | Reliance | - 500 Cr. - 100 बेड की हॉस्पिटल - एक लाख दैनिक मास्क बनायंगे - कोरोना मरीजों को वाहन परिवहन को मुफ्त डीजल देंगे |
3 | आनंद महिंद्रा | Mahindra & Mahindra | पूरी वेतन |
4 | विजय शेखर शर्मा | Paytm | 5 करोड़ |
5 | अनिल अग्रवाल | Vedanta Resources Limited | 100 करोड़ |
6 | गौतम अडानी | Adani Group | 100 करोड़ PM Cares + 5 करोड़ CM Relief Fund |
7 | सज्जन जिंदल | Jindal Steel and Power Limited | 100 करोड़ |
8 | उदय कोटक | Kotak Mahindra Bank | 60 करोड़ |
9 | कल्याण ज्वैलर्स | Kalyan Jewellers | 10 करोड़ |
10 | मोतीलाल ओसवाल | Motilal Oswal Group | 5 करोड़ |
11 | अनुपमा वेणुगोपाल नडेला | Wife of Microsoft CEO Satya Nadella | 2 करोड़ |
12 | संजीव मेहता | Hindustan Unilever | 100 करोड़ + 2 करोड़ Lifeboy |
13 | रोहित गोठी | Hero Cycle | 100 करोड़ |
14 | बजाज ग्रूप | Bajaj Group | 100 करोड़ |
15 | OLA | OLA | 20 करोड़ |
16 | Sun Pharma | Sun Pharma | 25 करोड़ |
17 | ITC | ITC | 150 करोड़ |
18 | अजीम प्रेमजी | Wipro | 1123 करोड़ |
19 | लक्ष्मी मित्तल | ArcelorMittal | 100 करोड़ |
20 | - | - | - |
किस एक्टर कितना फंड दिया ?
देश की इस महामारी में काफी कलाकार ने इसके लिए दान किया जिसमे हमारे पास काफी लिस्ट आईये देखते है सेलिब्रिटी में किसने कितने पैसे दिए है।
No. | Name | Help |
---|---|---|
1 | अक्षय कुमार | 25 करोड़ |
2 | कपिल शर्मा | 50 लाख |
3 | रितिक रोशन | 20 लाख |
4 | पवन कल्याण | 2 करोड़ |
5 | महेश बाबू | 1 करोड़ |
7 | प्रभास | 4 करोड़ |
8 | राम चरण | 70 लाख |
9 | वरुण धवन | 55 लाख |
10 | अमिताभ बच्चन | राशि सार्वजनिक नहीं की |
11 | शाहरुख खान | 0 |
12 | सलमान खान | 25000 डेली वर्कर को मदद (50 लाख - 45 Cr) |
13 | आमिर खान | 0 |
14 | रजनी कांत | 50 लाख |
15 | गुरु रंधावा | 20 लाख |
16 | सनी देओल | 50 लाख |
17 | हेमा मालिनी | 1 करोड़ |
18 | कुमार सानू | 5 लाख |
19 | शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा | 21 लाख |
20 | राजकुमार राव | राशि सार्वजनिक नहीं की |
21 | विराट कोहली और अनुष्का शर्मा | 3 करोड़ |
22 | कैटरीना कैफ | राशि सार्वजनिक नहीं की |
23 | कार्तिक आर्यन | 1 करोड़ |
24 | भूषण कुमार | 1 करोड़ |
25 | लता मंगेशकर | 25 लाख |
16 | विक्की कौशल | 1 करोड़ |
27 | चिरंजीवी | 1 करोड़ |
28 | अल्लू अर्जुन | 1.5 करोड़ |
29 | - | - |
30 | - | - |
किस खिलाड़ी ने कितना किया दान ?
दुनिया भर के क्रिकेटर्स घर के अंदर रहने और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए आत्म-अलगाव में चले गए हैं। विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर सहित अन्य स्टार भारतीय क्रिकेटरों ने प्रशंसकों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो के माध्यम से सुरक्षित रहने का आग्रह किया है।
Corona Caller Tune बंध कैसे करे ? ये है उपाय
इस लेख में, हम उन क्रिकेटरों की सूची पर नज़र डालेंगे, जिन्होंने दयापूर्वक दान दिया है, इसके अलावा कुछ संघों ने भी राहत कार्यों में योगदान दिया है।
cricketer for donation covid 19
No. | Name | Help |
---|---|---|
1 | सचिन तेंडुलकर | 50 लाख |
2 | सौरव गांगुली | 50 लाख के चावल |
3 | इरफान पठान और यूसुफ पठान | 4000 mask |
4 | शिखर धवन | दान दिया है लेकिन राशि नहीं बताई |
5 | गौतम गंभीर | 50 लाख |
7 | लक्ष्मी रतन शुक्ला | 3 माह का वेतन |
8 | अजिंक्य रहाणे | 10 लाख |
9 | सुरेश रैना | 52 लाख |
10 | ऋचा घोष | 1 लाख |
11 | BCCI | 51 करोड़ |
12 | विराट कोहली और अनुष्का शर्मा | 3 करोड़ |
13 | रोहित शर्मा | 70 लाख |
14 | मिताली राज | 10 लाख |
15 | पीवी सिंधु | 10 लाख |
16 | बजरंग पुनिया | 6 माह का वेतन |
17 | सानिया मिर्जा | भोजन और जरूरत का सामान दान देने का फैसला |
18 | रोहित शर्मा | 70 लाख |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
इस लेख में, हम उन क्रिकेटरों की सूची पर नज़र डालेंगे, जिन्होंने दयापूर्वक दान दिया है, इसके अलावा कुछ संघों ने भी राहत कार्यों में योगदान दिया है।
No. | Name | Help |
---|---|---|
1 | महावीर मंदिर | 1 करोड़ |
2 | शिरडी | 51 करोड़ |
3 | तिरुपति बालाजी | 0 (जानकारी प्राप्त नहीं है) |
4 | सिद्धिविनायक | 0 (जानकारी प्राप्त नहीं है) |
5 | खोडल धाम (Gujarat) | 21 लाख |
7 | सरदार धाम (Gujarat) | 21 लाख |
8 | सोमनाथ मंदिर (Gujarat) | 1 करोड़ |
9 | स्वामीनारायण मंदिर - कुंडल (Gujarat) | 21 लाख |
10 | मोरारी बापू (कथा वाचक) | 1 करोड़ |
11 | जिग्नेश दादा (कथा वाचक) | 5 लाख |
12 | स्वामीनारायण मंदिर - वड़ताल (Gujarat) | 50 लाख |
13 | - |
गुजराती कलाकार और धार्मिक संस्था की मदद COVID - 19
No. | Name | Help |
---|---|---|
1 | खोडल धाम | 21 लाख |
2 | सरदार धाम | 21 लाख |
3 | सोमनाथ मंदिर | 1 करोड़ |
4 | स्वामीनारायण मंदिर - कुंडल | 21 लाख |
5 | मोरारी बापू | 1 करोड़ |
7 | जिग्नेश दादा | 5.51 लाख |
8 | स्वामीनारायण मंदिर - वड़ताल | 50 लाख |
9 | हकाभा गढ़वी | पूरी बचत और FD |
10 | केशुभाई पटेल | 1 लाख |
11 | कीर्तिदान गढ़वी | 11 लाख |
12 | राज्य के शिक्षक | एक दिन का वेतन करीब 45.34 करोड़ |
13 | BJP विधायक Gujarat | 103 MLA x 1 लाख = 1.3 करोड़ + एक माह का वेतन |
14 | उमियाधाम मंदिर | 15 लाख |
15 | श्री स्वामीनारायण मंदिर, सरधार | 21 लाख |
16 | शामलाजी विष्णु मंदिर | 5.51 लाख |
17 | जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद | 51 लाख |
18 | अंबाजी मंदिर | 1 करोड़ |
19 | मांगल धाम चैरिटेबल ट्रस्ट | 11 लाख |
20 | माया भाई आहीर | 1.11 लाख |
20 | भुरखिया हनुमान मंदिर | 5 लाख |
21 | खोडियार मंदिर ट्रस्ट - वराणा | 11 लाख |
22 | अहमद पटेल, कांग्रेस सांसद | 10 लाख |
23 | श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान | 27 लाख |
24 | - | - |
25 | - | - |
अगर आपके पास भी किसी की जानकारी है जिसने donate किया है लेकिन उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो कृपया Comment कर के हमे बताये