Corona Live Update : गुजरात में कोरोना पॉज़िटिव की संख्या बढ़कर 144 हो गई, भावनगर के रोगी की मृत्यु हो गई
006/4/2020 04:30 PM Corona Update Gujarat
District | Confirmed Positive Cases | Cases Tested for COVID19 | Patients Recovered | People Under Quarantine | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 11 64 | 61 959 | 6 | 1735 | 5 |
Amreli | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 |
Anand | 0 | 71 | 0 | 190 | 0 |
Aravalli | 0 | 4 24 | 0 | 16 | 0 |
Banaskantha | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 |
Bharuch | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 |
Bhavnagar | 13 | 174 | 0 | 388 | 2 |
Botad | 0 | 17 | 0 | 290 | 0 |
Chhota Udaipur | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 |
Dahod | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 |
Dang | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Devbhoomi Dwarka | 0 | 17 | 0 | 417 | 0 |
Gandhinagar | 13 | 2 72 | 2 | 157 | 0 |
Gir Somnath | 2 | 21 | 0 | 130 | 0 |
Jamnagar | 1 | 39 | 0 | 343 | 0 |
Junagadh | 0 | 12 | 0 | 298 | 0 |
Kutch | 2 | 1 26 | 0 | 6401 | 0 |
Kheda | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 |
Mahisagar | 0 | 1 13 | 0 | 241 | 0 |
Mehsana | 1 2 | 1 35 | 0 | 160 | 0 |
Morbi | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 |
Narmada | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 |
Navsari | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 |
Panchmahal | 1 | 1 5 | 0 | 460 | 1 |
Patan | 1 2 | 1 42 | 0 | 11 | 0 |
Porbandar | 3 | 66 | 0 | 108 | 0 |
Rajkot | 10 | 219 | 3 | 139 | 0 |
Sabarkantha | 0 | 4 32 | 0 | 3 | 0 |
Surat | 1 17 | 35 359 | 5 | 1677 | 2 |
Surendranagar | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 |
Tapi | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vadodara | 2 12 | 35 220 | 5 | 616 | 1 |
Valsad | 0 | 41 | 0 | 38 | 0 |
Total | 144 | 2714 | 21 | 14054 | 11 |
05/4/2020 07:42 AM Corona Update Gujarat
District | Confirmed Positive Cases | Cases Tested for COVID19 | Patients Recovered | People Under Quarantine | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7 45 | 119 817 | 5 | 1886 | 1 5 |
Amreli | 0 | 2 13 | 0 | 62 | 0 |
Anand | 0 | 2 67 | 0 | 303 | 0 |
Aravalli | 0 | 7 19 | 0 | 28 | 0 |
Banaskantha | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 |
Bharuch | 0 | 2 14 | 0 | 82 | 0 |
Bhavnagar | 2 9 | 36 140 | 0 | 397 | 2 |
Botad | 0 | 13 | 0 | 302 | 0 |
Chhota Udaipur | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Dahod | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 |
Dang | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
Devbhoomi Dwarka | 0 | 2 17 | 0 | 478 | 0 |
Gandhinagar | 2 13 | 10 67 | 2 2 | 235 | 0 |
Gir Somnath | 2 | 20 | 0 | 124 | 0 |
Jamnagar | 0 | 1 36 | 0 | 277 | 0 |
Junagadh | 0 | 11 | 0 | 311 | 0 |
Kutch | 1 | 1 22 | 0 | 6111 | 0 |
Kheda | 0 | 2 57 | 0 | 52 | 0 |
Mahisagar | 0 | 7 | 0 | 241 | 0 |
Mehsana | 1 | 13 32 | 0 | 573 | 0 |
Morbi | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 |
Narmada | 0 | 6 | 0 | 128 | 0 |
Navsari | 0 | 3 23 | 0 | 66 | 0 |
Panchmahal | 1 | 3 | 0 | 34 | 1 |
Patan | 1 1 | 4 33 | 0 | 5 | 0 |
Porbandar | 3 | 4 65 | 0 | 206 | 0 |
Rajkot | 10 | 190 | 1 | 292 | 0 |
Sabarkantha | 0 | 1 24 | 0 | 53 | 0 |
Surat | 1 13 | 68 284 | 3 | 2156 | 1 |
Surendranagar | 0 | 1 18 | 0 | 74 | 0 |
Tapi | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Vadodara | 9 | 11 158 | 1 2 | 1083 | 1 |
Valsad | 0 | 4 40 | 0 | 99 | 0 |
Total | 108 | 2276 | 13 | 15777 | 10 |
01/4/2020 09:30 AM Corona Update Gujarat
District | Confirmed Positive Cases | Cases Tested for COVID19 | Patients Recovered | People Under Quarantine | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 23 | 534 | 4 | 2554 | 3 |
Amreli | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 |
Anand | 0 | 48 | 0 | 790 | 0 |
Aravalli | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 |
Banaskantha | 0 | 23 | 0 | 111 | 0 |
Bharuch | 0 | 11 | 0 | 289 | 0 |
Bhavnagar | 6 | 73 | 0 | 404 | 2 |
Botad | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 |
Chhota Udaipur | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Dahod | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 |
Dang | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
Devbhoomi Dwarka | 0 | 14 | 0 | 497 | 0 |
Gandhinagar | 11 | 49 | 0 | 363 | 0 |
Gir Somnath | 2 | 19 | 0 | 199 | 0 |
Jamnagar | 0 | 31 | 0 | 186 | 0 |
Junagadh | 0 | 11 | 0 | 230 | 0 |
Kutch | 1 | 20 | 0 | 2461 | 0 |
Kheda | 0 | 46 | 0 | 167 | 0 |
Mahisagar | 0 | 4 | 0 | 232 | 0 |
Mehsana | 1 | 14 | 0 | 648 | 0 |
Morbi | 0 | 20 | 0 | 51 | 0 |
Narmada | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 |
Navsari | 0 | 14 | 0 | 349 | 0 |
Panchmahal | 0 | 1 | 0 | 413 | 0 |
Patan | 0 | 23 | 0 | 77 | 0 |
Porbandar | 1 | 42 | 0 | 149 | 0 |
Rajkot | 10 | 140 | 0 | 520 | 0 |
Sabarkantha | 0 | 19 | 0 | 79 | 0 |
Surat | 10 | 163 | 1 | 5535 | 1 |
Surendranagar | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 |
Tapi | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Vadodara | 9 | 104 | 1 | 1920 | 0 |
Valsad | 0 | 34 | 0 | 256 | 0 |
Total | 74 | 1520 | 6 | 19026 | 6 |
31/3/2020 10:39 AM Corona Update Gujarat
गुजरात में कोरोना पॉज़िटिव की संख्या बढ़कर 73 हो गई, कुल मिलाकर 6 लोगों की मृत्यु हो गई है. और 4 लोगो की रिकवरी हुई है. आये देखते है शहर के अनुसार संख्या
District | Confirmed Positive Cases | Cases Tested for COVID19 | Patients Recovered | People Under Quarantine | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 23 | 524 | 3 | 2554 | 3 |
Amreli | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 |
Anand | 0 | 48 | 0 | 790 | 0 |
Aravalli | 0 | 10 | 0 | 63 | 0 |
Banaskantha | 0 | 22 | 0 | 111 | 0 |
Bharuch | 0 | 8 | 0 | 289 | 0 |
Bhavnagar | 6 | 65 | 0 | 404 | 2 |
Botad | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 |
Chhota Udaipur | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Dahod | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 |
Dang | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
Devbhoomi Dwarka | 0 | 13 | 0 | 497 | 0 |
Gandhinagar | 11 | 49 | 0 | 363 | 0 |
Gir Somnath | 2 | 17 | 0 | 199 | 0 |
Jamnagar | 0 | 27 | 0 | 186 | 0 |
Junagadh | 0 | 11 | 0 | 230 | 0 |
Kutch | 1 | 20 | 0 | 2461 | 0 |
Kheda | 0 | 45 | 0 | 167 | 0 |
Mahisagar | 0 | 4 | 0 | 232 | 0 |
Mehsana | 1 | 14 | 0 | 648 | 0 |
Morbi | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 |
Narmada | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |
Navsari | 0 | 14 | 0 | 349 | 0 |
Panchmahal | 0 | 1 | 0 | 413 | 0 |
Patan | 0 | 22 | 0 | 77 | 0 |
Porbandar | 1 | 36 | 0 | 149 | 0 |
Rajkot | 10 | 111 | 0 | 520 | 0 |
Sabarkantha | 0 | 20 | 0 | 79 | 0 |
Surat | 9 | 146 | 1 | 5535 | 1 |
Surendranagar | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 |
Tapi | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Vadodara | 9 | 72 | 0 | 1920 | 0 |
Valsad | 0 | 32 | 0 | 256 | 0 |
Total | 73 | 1396 | 4 | 19026 | 6 |
30/3/2020 10:39 AM Corona Update Gujarat
गुजरात में कोरोना पॉज़िटिव की संख्या बढ़कर 69 हो गई, भावनगर के रोगी की मृत्यु हो गई
देश के साथ-साथ राज्य में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुजरात में कोरोना पॉज़िटिव मामलों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। भावनगर में एक व्यक्ति की मौत हुई है, राज्य में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में राज्य में सबसे ज्यादा 23 मामले हैं।
जाने भारत में लोगों ने कितना दान कोरोना के लिए दिया ? देखे पूरा लिस्ट
राज्य की स्थिति के बारे में बताते हुए, स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने आगे कहा कि अहमदाबाद के एक 36 वर्षीय पुरुष का अहमदाबाद में एक यात्रा इतिहास है, जबकि भावनगर में सभी रोगी स्थानीय संचरण के कारण संक्रमित हुए हैं। कुल 69 मरीजों में से दो की तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जबकि 59 मरीजों की स्थिति स्थिर है। दो मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 69 रोगियों में से, 32 लोगों की विदेश यात्रा हुई, 4 अंतरराज्यीय। 33 लोगों को स्थानीय संक्रमण है। 3-5 किमी के सकारात्मक मामलों के सभी क्षेत्रों में परीक्षण शुरू किया गया है। भावनगर में मरने वाली महिला को एक मानसिक बीमारी थी।District | Confirmed Positive Cases | Cases Tested for COVID19 | Patients Recovered | People Under Quarantine | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 23 | 469 | 1 | 3690 | 3 |
Amreli | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 |
Anand | 0 | 45 | 0 | 882 | 0 |
Aravalli | 0 | 10 | 0 | 79 | 0 |
Banaskantha | 0 | 21 | 0 | 128 | 0 |
Bharuch | 0 | 8 | 0 | 331 | 0 |
Bhavnagar | 6 | 57 | 0 | 411 | 2 |
Botad | 0 | 7 | 0 | 169 | 0 |
Chhota Udaipur | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
Dahod | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 |
Dang | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
Devbhoomi Dwarka | 0 | 10 | 0 | 451 | 0 |
Gandhinagar | 9 | 47 | 0 | 372 | 0 |
Gir Somnath | 2 | 17 | 0 | 122 | 0 |
Jamnagar | 0 | 27 | 0 | 220 | 0 |
Junagadh | 0 | 11 | 0 | 253 | 0 |
Kutch | 1 | 20 | 0 | 1999 | 0 |
Kheda | 0 | 43 | 0 | 185 | 0 |
Mahisagar | 0 | 4 | 0 | 225 | 0 |
Mehsana | 1 | 12 | 0 | 681 | 0 |
Morbi | 0 | 17 | 0 | 78 | 0 |
Narmada | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |
Navsari | 0 | 13 | 0 | 389 | 0 |
Panchmahal | 0 | 1 | 0 | 398 | 0 |
Patan | 0 | 21 | 0 | 94 | 0 |
Porbandar | 1 | 29 | 0 | 144 | 0 |
Rajkot | 9 | 98 | 0 | 553 | 0 |
Sabarkantha | 0 | 18 | 0 | 110 | 0 |
Surat | 8 | 137 | 0 | 5064 | 1 |
Surendranagar | 0 | 12 | 0 | 59 | 0 |
Tapi | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
Vadodara | 9 | 72 | 0 | 1912 | 0 |
Valsad | 0 | 29 | 0 | 328 | 0 |
Total | 69 | 1284 | 1 | 19617 | 6 |
Corona Caller Tune बंध कैसे करे ? ये है उपाय
अगर आपको ये लेख पसंद आया तो कृपया कमेंट करें और शेयर करें
Note :
किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता
अगर आपको Viral News अपडेट चाहिए तो बाई और दिय गयी Bell आइकॉन पर क्लिक करे या फिर हमे फेसबुक पेज Facebook Page पर फॉलो करे.

The views and opinions expressed in article/website are those of the authors and do not Necessarily reflect the official policy or position of www.reporter17.com. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion, and are not intended to malign any religion, ethic group, club, organization, Company, individual or anyone or anything.
कोई टिप्पणी नहीं