IPL 2022: Indian Premier League (इंडियन प्रीमियर लीग) का 15 वां संस्करण - TATA
IPL 2022 26 मार्च 2022 और 29 मई 2022 के बीच निर्धारित किया गया है। IPL 2022 का
उद्घाटन मैच 26 मार्च 2022 को वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में खेले जाने की संभावना
है।
IPL 2022 में कुल 74 मैच खेले जाने हैं क्योंकि हम जानते हैं कि IPL 2022 में 10
टीमें हैं। यहां मौजूदा 8 और 2 नई टीमों को देखते हुए 2022 के लिए IPL का पूरा
कार्यक्रम है। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 26 मार्च 2022 को मुंबई में
शुरुआती मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच
29 मई 2022 को खेले जाने की संभावना है।
IPL 2022 Player List: किस टीम के पास कौन सा खिलाड़ी है - देखें यहाँ
IPL 2022 नई टीम / IPL 2022 New Team
अधिक टीमों का मतलब है बड़ा IPL और अनुयायियों के लिए बड़ा मज़ा! IPL 2022 से आप
10 टीमों को IPL 2022 खेलते हुए देखेंगे। नई चयनित IPL टीमें गुजरात टाइटन्स (GT)
और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) हैं।
IPL 2022 ग्रुप / IPL 2022 Group
IPL को मेगा नीलामी के बाद ग्रुप विवरण को फेरुरी में प्रकाशित करना चाहिए। नीचे
ग्रुप विवरण दिया गया है।
ग्रुप A
मुंबई इंडियंस (MI)
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
राजस्थान रॉयल्स (RR)
दिल्ली कैपिटल्स (DC)
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)
ग्रुप B
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)
पंजाब किंग्स (PBKS)
गुजरात टाइटन्स (GT)
IPL 2022 प्रारूप / IPL 2022 Format
IPL 2022 का प्रारूप IPL 2011 जैसा ही होगा। सभी दस टीमें 2 ग्रुप में विभाजित
होंगी। ग्रुप के साथ हर टीम 2 बार एक दूसरे से खेलेगी। ग्रुप a और ग्रुप b की
टीमें एक-दूसरे से एक बार खेलेंगी। दोनों ग्रुप की प्रत्येक टीम 1 और मैच
खेलेगी, जिसे ड्रॉ से चुना जाएगा। इसलिए हर टीम 14 लीग मैच खेलेगी। इसमें 2
क्वालिफायर, 1 एलिमिनेटर और फाइनल होगा। IPL 2022 में कुल 74 मैच।
IPL 2022 Point Table
No. | Teams | Mat | Won | Lost | Pts | NRR |
Q | GT | 14 | 10 | 4 | 20 | +0.316 |
Q | RR | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.298 |
Q | LSG | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.251 |
Q | RCB | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.253 |
5 | DC | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.204 |
6 | PBKS | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.126 |
7 | KKR | 14 | 6 | 8 | 12 | +0.146 |
8 | SRH | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.379 |
9 | CSK | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.203 |
10 | MI | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.506 |
IPL 2022 शेड्यूल / IPL 2022 Schedule
No | Match | Date | Won | Time | Venue | Action |
1 | CSK vs KKR | 26/03/22 | KKR | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
2 | DC vs MI | 27/03/22 | DC | 3:30 PM | Brabourne | Highlights |
3 | PBKS vs RCB | 27/03/22 | PBKS | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
4 | GT vs LSG | 28/03/22 | GT | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
5 | SRH vs RR | 29/03/22 | RR | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
6 | RCB vs KKR | 30/03/22 | RCB | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
7 | LSG vs CSK | 31/03/22 | LSG | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
8 | KKR vs PBKS | 01/04/22 | KKR | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
9 | MI vs RR | 02/04/22 | RR | 3:30 PM | DY Patil | Highlights |
10 | GT vs DC | 02/04/22 | GT | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
11 | CSK vs PBKS | 03/04/22 | PBKS | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
12 | SRH vs LSG | 04/04/22 | LSG | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
13 | RR vs RCB | 05/04/22 | RCB | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
14 | KKR vs MI | 06/04/22 | KKR | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
15 | LSG vs DC | 07/04/22 | LSG | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
16 | PBKS vs GT | 08/04/22 | GT | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
17 | CSK vs SRH | 09/04/22 | SRH | 3:30 PM | DY Patil | Highlights |
18 | RCB vs MI | 09/04/22 | RCB | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
19 | KKR vs DC | 10/04/22 | DC | 3:30 PM | Brabourne | Highlights |
20 | RR vs LSG | 10/04/22 | RR | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
21 | SRH vs GT | 11/04/22 | SRH | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
22 | CSK vs RCB | 12/04/22 | CSK | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
23 | MI vs PBKS | 13/04/22 | PBKS | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
24 | RR vs GT | 14/04/22 | GT | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
25 | SRH vs KKR | 15/04/22 | SRH | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
26 | MI vs LSG | 16/04/22 | LSG | 3:30 PM | Brabourne | Highlights |
27 | DC vs RCB | 16/04/22 | RCB | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
28 | PBKS vs SRH | 17/04/22 | SRH | 3:30 PM | Brabourne | Highlights |
29 | GT vs CSK | 17/04/22 | GT | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
30 | RR vs KKR | 18/04/22 | RR | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
31 | LSG vs RCB | 19/04/22 | RCB | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
32 | DC vs PBKS | 20/04/22 | DC | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
33 | MI vs CSK | 21/04/22 | CSK | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
34 | DC vs RR | 22/04/22 | RR | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
35 | KKR vs GT | 23/04/22 | GT | 3:30 PM | DY Patil | Highlights |
36 | RCB vs SRH | 23/04/22 | SRH | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
37 | LSG vs MI | 24/04/22 | LSG | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
38 | PBKS vs CSK | 25/04/22 | PBKS | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
39 | RCB vs RR | 26/04/22 | RR | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
40 | GT vs SRH | 27/04/22 | GT | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
41 | DC vs KKR | 28/04/22 | DC | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
42 | PBKS vs LSG | 29/04/22 | LSG | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
43 | GT vs RCB | 30/04/22 | GT | 3:30 PM | Brabourne | Highlights |
44 | RR vs MI | 30/04/22 | MI | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
45 | DC vs LSG | 01/05/22 | LSG | 3:30 PM | Wankhede | Highlights |
46 | SRH vs CSK | 01/05/22 | CSK | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
47 | KKR vs RR | 02/05/22 | KKR | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
48 | GT vs PBKS | 03/05/22 | PBKS | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
49 | RCB vs CSK | 04/05/22 | RCB | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
50 | DC vs SRH | 05/05/22 | DC | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
51 | GT vs MI | 06/05/22 | MI | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
52 | PBKS vs RR | 07/05/22 | RR | 3:30 PM | Wankhede | Highlights |
53 | LSG vs KKR | 07/05/22 | LSG | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
54 | SRH vs RCB | 08/05/22 | RCB | 3:30 PM | Wankhede | Highlights |
55 | CSK vs DC | 08/05/22 | CSK | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
56 | MI vs KKR | 09/05/22 | KKR | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
57 | LSG vs GT | 10/05/22 | GT | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
58 | RR vs DC | 11/05/22 | DC | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
59 | CSK vs MI | 12/05/22 | MI | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
60 | RCB vs PBKS | 13/05/22 | PBKS | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
61 | KKR vs SRH | 14/05/22 | KKR | 7:30 PM | MCA, Pune | Highlights |
62 | CSK vs GT | 15/05/22 | GT | 3:30 PM | Wankhede | Highlights |
63 | LSG vs RR | 15/05/22 | RR | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
64 | PBKS vs DC | 16/05/22 | DC | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
65 | MI vs SRH | 17/05/22 | SRH | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
66 | KKR vs LSG | 18/05/22 | LSG | 7:30 PM | DY Patil | Highlights |
67 | RCB vs GT | 19/05/22 | RCB | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
68 | RR vs CSK | 20/05/22 | RR | 7:30 PM | Brabourne | Highlights |
69 | MI vs DC | 21/05/22 | MI | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
70 | SRH vs PBKS | 22/05/22 | PBKS | 7:30 PM | Wankhede | Highlights |
IPL 2022 प्लेऑफ शेड्यूल / IPL 2022 Playoff Schedule
No | Match | Date | Won | Time | Venue | Action |
Q1 | GT vs RR | 24/05/22 | GT | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Highlights |
EL | LSG vs RCB | 25/05/22 | RCB | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Highlights |
Q2 | RR vs RCB | 27/05/22 | RR | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Highlights |
FI | GT vs RR | 29/05/22 | GT | 8:00 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Highlights |
Cricket की दुनिया का अजीबो गरीब घटनाएं कलेक्शन
IPL 2022 प्रसारण और लाइव स्ट्रीम / IPL 2022 Broadcast & Live Stream
Star नेटवर्क IPL 2022 के मैचों का हिंदी और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में सीधा
प्रसारण करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप Disney+ Hotstar App को डाउनलोड कर
सकते हैं।
Disney+ Hotstar App Download:
Click Here