IPL 2020 Latest News सात विदेशी खिलाड़ी - Cummins, Hazlewood, Lynn, Marsh, Maxwell, Steyn & Mathews ने 2 करोड़ बेस प्राइस रखी हैं।
खिलाड़ियों के साथ-साथ 24 नए खिलाड़ी है - Kesrik Williams, Mushfiqur Rahim और Adam Zampa शामिल खरीदार कोई नहीं मिला, वो UNSOLD रहे।
IPL latest कुछ विशेषज्ञ मुताबिक, जो अब वर्षों से इस प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहे हैं, का मानना है कि ग्लेन मैक्सवेल - जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण क्रिकेट से विराम लिया - 2 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर, पसंद के साथ बड़ी बोलियों को आकर्षित कर सकते हैं वो 10.75 Cr. में KXIP में गए, वो दूसरे सबसे महंगे प्लयेर थे इस Auction के । इयोन मॉर्गन 5,25,00,000 और पैट कमिंस 15.5 Cr. को खरीदा Kolkata Knight Riders।
IPL NEWS : क्या IPL 2020 में होंगे 4 umpire ? जाने पूरा सच
IPL news खिलाड़ियों को श्रेणियों के अनुसार विभाजित किया गया है और Capped खिलाड़ी का auction पहले होगा, उसके बाद Uncapped खिलाड़ी होंगे। नीलामी 16 दिसम्बर दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली है।
IPL 2020 Auction News
भारत की और से सबसे महंगा Robin Uthappa जिसकी बेस प्राइस 1.5 Cr. वो 3 Cr. Rajshthan Royals में गए . उसके बाद Yusuf Pathan की बेस प्राइस 1 Cr. रखी गयी उसका खरीदार कोई नहीं मिला, वो UNSOLD रहे ,जबकि जयदेव उनादकट - जो पिछले दो सत्रों के लिए सबसे अधिक खरीद हो रहे थे - उन्होंने खुद का बेस मूल्य 1 करोड़ रुपये थी 3 Cr. राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने। जब की Yuvraj Singh का नाम auction लिस्ट में है ही नहीं
खिलाड़ियों के साथ-साथ 24 नए खिलाड़ी है - Kesrik Williams, Mushfiqur Rahim और Adam Zampa शामिल खरीदार कोई नहीं मिला, वो UNSOLD रहे।
IPL latest कुछ विशेषज्ञ मुताबिक, जो अब वर्षों से इस प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहे हैं, का मानना है कि ग्लेन मैक्सवेल - जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण क्रिकेट से विराम लिया - 2 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर, पसंद के साथ बड़ी बोलियों को आकर्षित कर सकते हैं वो 10.75 Cr. में KXIP में गए, वो दूसरे सबसे महंगे प्लयेर थे इस Auction के । इयोन मॉर्गन 5,25,00,000 और पैट कमिंस 15.5 Cr. को खरीदा Kolkata Knight Riders।
IPL 2020 Latest News
जेसन रॉय को खरीदा 1.5 DD, क्रिस लिन को खरीदा 2.0 Cr. MI और आरोन फिंच को खरीदा 4.4 Cr. बड़ी रकम लिए।IPL NEWS : क्या IPL 2020 में होंगे 4 umpire ? जाने पूरा सच
IPL news खिलाड़ियों को श्रेणियों के अनुसार विभाजित किया गया है और Capped खिलाड़ी का auction पहले होगा, उसके बाद Uncapped खिलाड़ी होंगे। नीलामी 16 दिसम्बर दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली है।
Chennai Super Kings(CSK) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
---|---|---|
Piyush Chawla | Bowler | ₹6,75,00,000 |
Sam Curran | All-Rounder | ₹5,50,00,000 |
Josh Hazlewood | Bowler | ₹2,00,00,000 |
R. Sai Kishore | Bowler | ₹20,00,000 |
क्या CSK को प्यूष चावला महंगे पड़े ?
आपको क्या लगता है हमे कमेंट करके जरूर बतायेDelhi Capitals(DD) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
Shimron Hetmyer | Batsman | ₹7,75,00,000 |
Marcus Stoinis | All-Rounder | ₹4,80,00,000 |
Alex Carey | Wicket Keeper | ₹2,40,00,000 |
Jason Roy | Batsman | ₹1,50,00,000 |
Chris Woakes | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
Mohit Sharma | Bowler | ₹50,00,000 |
Tushar Deshpande | Bowler | ₹20,00,000 |
Lalit Yadav | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Kings XI Punjab(KXIP) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
Glenn Maxwell | All-Rounder | ₹10,75,00,000 |
Sheldon Cottrell | Bowler | ₹8,50,00,000 |
Chris Jordan | All-Rounder | ₹3,00,00,000 |
Ravi Bishnoi | Bowler | ₹2,00,00,000 |
Prabhsimran Singh | Wicket Keeper | ₹55,00,000 |
Deepak Hooda | All-Rounder | ₹50,00,000 |
James Neesham | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Tajinder Dhillon | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ishan Porel | Bowler | ₹20,00,000 |
Kolkata Knight Riders (KKR) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
Pat Cummins | All-Rounder | ₹15,50,00,000 |
Eoin Morgan | Batsman | ₹5,25,00,000 |
Varun Chakaravarthy | All-Rounder | ₹4,00,00,000 |
Tom Banton | Batsman | ₹1,00,00,000 |
Rahul Tripathi | Batsman | ₹60,00,000 |
Chris Green | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Nikhil Shankar Naik | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Pravin Tambe | Bowler | ₹20,00,000 |
M Siddharth | Bowler | ₹20,00,000 |
Rajasthan Royals(RR) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
Robin Uthappa | Batsman | ₹3,00,00,000 |
Jaydev Unadkat | Bowler | ₹3,00,00,000 |
Yashasvi Jaiswal | All-Rounder | ₹2,40,00,000 |
Kartik Tyagi | Bowler | ₹1,30,00,000 |
Tom Curran | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Andrew Tye | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Anuj Rawat | Wicket Keeper | ₹80,00,000 |
David Miller | Batsman | ₹75,00,000 |
Oshane Thomas | Bowler | ₹50,00,000 |
Anirudha Ashok Joshi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Akash Singh | Bowler | ₹20,00,000 |
Royal Challengers Bangalore(RCB) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
Christopher Morris | All-Rounder | ₹10,00,00,000 |
Aaron Finch | Batsman | ₹4,40,00,000 |
Kane Richardson | Bowler | ₹4,00,00,000 |
Dale Steyn | Bowler | ₹2,00,00,000 |
Isuru Udana | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Shahbaz Ahamad | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Joshua Philippe | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Pavan Deshpande | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mumbai Indians(MI) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
Nathan Coulter-Nile | Bowler | ₹8,00,00,000 |
Chris Lynn | Batsman | ₹2,00,00,000 |
Saurabh Tiwary | Batsman | ₹50,00,000 |
Digvijay Deshmukh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Prince Balwant Rai Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mohsin Khan | Bowler | ₹20,00,000 |
Sunrisers Hyderabad(SRH) Auction Player List 2020
Player | Type | Price Paid |
Mitchell Marsh | All-Rounder | ₹2,00,00,000 |
Priyam Garg | Batsman | ₹1,90,00,000 |
Virat Singh | Batsman | ₹1,90,00,000 |
Fabian Allen | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Sandeep Bavanaka | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Sanjay Yadav | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Abdul Samad | All-Rounder | ₹20,00,000 |
332 खिलाड़ी Auction देखे कोन कोन हुआ UNSOLD
पुजारा, युसूफ पठान, हनुमा विहारी, बिन्नी, मनोज तिवारी, नमन ओझा, जेम्स फॉकनर, कार्लोस ब्रैथवेट, टिम साउदी, जेसन होल्डर जो बड़े नाम है लेकिन IPL के इस Season में उसका कोई खरीदार मिला नहीं
Auction Unsold Player List 2020
Player | Type | Base Price |
Adam Zampa | Bowler | ₹1,50,00,000 |
Vinay Kumar | Bowler | ₹1,00,00,000 |
James Pattinson | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Liam Plunkett | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Martin Guptill | Batsman | ₹1,00,00,000 |
Evin Lewis | Batsman | ₹1,00,00,000 |
Yusuf Pathan | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Colin Munro | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Mustafizur Rahman | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Tim Southee | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Jason Holder | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Colin De Grandhomme | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Ben Cutting | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Sean Abbott | Bowler | ₹75,00,000 |
Mushfiqur Rahim | Wicket Keeper | ₹75,00,000 |
Ish Sodhi | Bowler | ₹75,00,000 |
Kesrick Williams | Bowler | ₹50,00,000 |
Colin Ingram | Batsman | ₹50,00,000 |
Cheteshwar Pujara | Batsman | ₹50,00,000 |
Hanuma Vihari | Batsman | ₹50,00,000 |
Stuart Binny | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Manoj Tiwary | Batsman | ₹50,00,000 |
Carlos Brathwaite | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Adam Milne | Bowler | ₹50,00,000 |
Rishi Dhawan | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Shai Hope | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Heinrich Klaasen | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Anrich Nortje | Bowler | ₹50,00,000 |
Naman Ojha | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Kusal Janith Perera | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Andile Phehlukwayo | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Barinder Singh Sran | Bowler | ₹50,00,000 |
Mark Wood | Bowler | ₹50,00,000 |
Matt Henry | Bowler | ₹50,00,000 |
Alzarri Joseph | Bowler | ₹50,00,000 |
Zahir Khan Pakteen | Bowler | ₹50,00,000 |
Hayden Walsh | Bowler | ₹50,00,000 |
Riley Meredith | Bowler | ₹40,00,000 |
Noor Ahmad | Bowler | ₹30,00,000 |
Pravin Dubey | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shams Mulani | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Sumit Kumar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Aryan Juyal | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Lalit Yadav | Bowler | ₹20,00,000 |
Kuldeep Sen | Bowler | ₹20,00,000 |
Harpreet Bhatia | Batsman | ₹20,00,000 |
Rohan Kadam | Batsman | ₹20,00,000 |
Manjot Kalra | Batsman | ₹20,00,000 |
Shahrukh Khan | All-Rounder | ₹20,00,000 |
George Garton | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Daniel Sams | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Rahul Shukla | Bowler | ₹20,00,000 |
Ankush Bains | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Kona Srikar Bharat | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Yudhvir Charak | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Kedar Devdhar | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Vishnu Vinod | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Sujit Nayak | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Nathan Ellis | Bowler | ₹20,00,000 |
Vaibhav Arora | Bowler | ₹20,00,000 |
Saurabh Dubey | Bowler | ₹20,00,000 |
Kulwant Khejroliya | Bowler | ₹20,00,000 |
K.C Cariappa | Bowler | ₹20,00,000 |
Midhun Sudhesan | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ayush Badoni | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Angelo Mathews | All-Rounder | ₹2,00,00,000 |
Kyle Abbott | Bowler | ₹1,50,00,000 |
Shaun Marsh | Batsman | ₹1,50,00,000 |
David Willey | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
Matthew Wade | Wicket Keeper | ₹1,00,00,000 |
Ashton Agar | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Moises Henriques | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
D'Arcy Short | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Alex Hales | Batsman | ₹1,00,00,000 |
Rilee Rossouw | Batsman | ₹1,00,00,000 |
Thisara Perera | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
Ashton Turner | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Saqib Mahmood | Bowler | ₹75,00,000 |
Lendl Simmons | Batsman | ₹75,00,000 |
David Wiese | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Marchant De Lange | Bowler | ₹75,00,000 |
Corey Anderson | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Dan Christian | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Mohammad Mahmudullah | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Wiaan Mulder | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Dasun Shanaka | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Jon-Jon Trevor Smuts | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Ashoke Dinda | Bowler | ₹50,00,000 |
Dushmantha Chameera | Bowler | ₹50,00,000 |
Obed McCoy | Bowler | ₹50,00,000 |
Tom Bruce | Batsman | ₹50,00,000 |
Oshada Fernando | Batsman | ₹50,00,000 |
Avishka Fernando | Batsman | ₹50,00,000 |
Brandon King | Batsman | ₹50,00,000 |
Rassie Van der Dussen | Batsman | ₹50,00,000 |
James Faulkner | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Lewis Greogry | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Scott Kuggeleijn | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Romario Shepherd | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Nuwan Pradeep | Bowler | ₹50,00,000 |
Blair Tickner | Bowler | ₹50,00,000 |
Karim Janat | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Doug Bracewell | Bowler | ₹50,00,000 |
Ben Laughlin | Bowler | ₹50,00,000 |
Tymal Mills | Bowler | ₹50,00,000 |
Janneman Malan | Batsman | ₹50,00,000 |
Aiden Markram | Batsman | ₹50,00,000 |
Anaru Kitchen | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Jeevan Mendis | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Daryl Mitchell | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Angelo Perera | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Seekkuge Prasanna | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Rovman Powell | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Sabbir Rahaman | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Raymon Reifer | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Ben Dunk | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Mohammad Saifuddin | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Tom Latham | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Ben McDermott | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Glenn Phillips | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Tim Seifert | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Mohammad Shahzad | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
Patrick Brown | Bowler | ₹50,00,000 |
Beuran Hendricks | Bowler | ₹50,00,000 |
Naveen Ul Haq | Bowler | ₹50,00,000 |
Qais Ahmad | Bowler | ₹50,00,000 |
Fawad Ahmed | Bowler | ₹50,00,000 |
Khary Pierre | Bowler | ₹50,00,000 |
Waqar Salamkheil | Bowler | ₹50,00,000 |
Ravi Bopara | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Tabraiz Shamsi | Bowler | ₹50,00,000 |
Wanindu Hasaranga | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Nehal Pajni | Batsman | ₹50,00,000 |
Dimuth Karunarathna | All-Rounder | ₹50,00,000 |
James Fuller | All-Rounder | ₹40,00,000 |
Ben Dwarshuis | Bowler | ₹40,00,000 |
Cameron Delport | Batsman | ₹40,00,000 |
Benny Howell | All-Rounder | ₹40,00,000 |
Laurie Evans | Batsman | ₹40,00,000 |
Will Jacks | All-Rounder | ₹30,00,000 |
Anureet Singh | Bowler | ₹30,00,000 |
Jalaj Saxena | All-Rounder | ₹30,00,000 |
Jaskarandeep Singh Buttar | All-Rounder | ₹30,00,000 |
David Payne | Bowler | ₹30,00,000 |
Pradeep Sangwan | Bowler | ₹30,00,000 |
Ayush Jamwal | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Prayas Ray Barman | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ripal Patel | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Abhimanyu Rana | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Prashant Chopra | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Kshitiz Sharma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shubhang Hegde | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Nitin Sharma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mayank Dagar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Akshay Solanki | All-Rounder | ₹20,00,000 |
C Hari Nishaanth | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Pranshu Vijayran | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Nikhil Chaudhary | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Roosh Kalaria | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Rajat Choudhary | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Akshay Karnewar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Dafedar Khizar Anwar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Dharmendrasinh Jadeja | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Aman Khan | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Vishal Kushwah | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Prerak Mankad | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Akshdeep Nath | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Dhrumil Matkar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Avi Barot | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Ramandeep Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shubham Ranjane | All-Rounder | ₹20,00,000 |
M Abhinav | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Arjun Azad | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Nachiket Bhute | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Corbin Bosch | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Sumit Kumar | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Shaik Ismail | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Dhruv Shorey | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Anmol Malhotra | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Jack Prestwidge | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Swapnil Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Yash Rathod | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Smit Patel | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Pratyush Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Saurabh Rawat | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Jitesh Sharma | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Mayank Sidhu | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Sheldon Jackson | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Nandre Burger | Bowler | ₹20,00,000 |
Jake Weatherald | Batsman | ₹20,00,000 |
Stephen Chipurupalli | Bowler | ₹20,00,000 |
Robin Bist | Batsman | ₹20,00,000 |
Yash Dayal | Bowler | ₹20,00,000 |
C.V Milind | Bowler | ₹20,00,000 |
G Periyasamy | Bowler | ₹20,00,000 |
Chetan Sakariya | Bowler | ₹20,00,000 |
Pradeep Thippeswamy | Bowler | ₹20,00,000 |
Agniv Pan | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Tanveer Ul haq | Bowler | ₹20,00,000 |
Mihir Hirwani | Bowler | ₹20,00,000 |
S Manigandan | Bowler | ₹20,00,000 |
Luvnith Sisodia | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Shiva Singh | Bowler | ₹20,00,000 |
Ajay Sonu T | Bowler | ₹20,00,000 |
Sagar Udeshi | Bowler | ₹20,00,000 |
Upendra Singh Yadav | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
Armaan Jaffer | Batsman | ₹20,00,000 |
Siddharth Krishnamurthy | Batsman | ₹20,00,000 |
Rajat Patidar | Batsman | ₹20,00,000 |
Shubham Singh Pundir | Batsman | ₹20,00,000 |
Sachin Baby | Batsman | ₹20,00,000 |
Himanshu Rana | Batsman | ₹20,00,000 |
Ekant Sen | Batsman | ₹20,00,000 |
Ali Khan | Bowler | ₹20,00,000 |
Rajesh Bishnoi | Batsman | ₹20,00,000 |
Subhranshu Senapati | Batsman | ₹20,00,000 |
Baba Aparajith | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Unmukt Chand | Batsman | ₹20,00,000 |
Gerald Coetzee | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Tanmay Mishra | Batsman | ₹20,00,000 |
Lukman Hussain Meriwala | Bowler | ₹20,00,000 |
Priyank Panchal | Batsman | ₹20,00,000 |
Vishnu Solanki | Batsman | ₹20,00,000 |
Chaitanya Bishnoi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Gourav Yadav | Bowler | ₹20,00,000 |
Ankit Kaushik | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Chandrapal Chundawat | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Azim Kazi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
M Mohammed | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Zeeshan Ansari | Bowler | ₹20,00,000 |
Satyajeet Bachhav | Bowler | ₹20,00,000 |
Ankit Sharma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Tejas Singh Baroka | Bowler | ₹20,00,000 |
Utkarsh Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shivil Kaushik | Bowler | ₹20,00,000 |
Harsh Tyagi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Pradeep Sahu | Bowler | ₹20,00,000 |
Aniket Choudhary | Bowler | ₹20,00,000 |
Puneet Datey | Bowler | ₹20,00,000 |
Karanveer Singh | Bowler | ₹20,00,000 |
Akash Deep | Bowler | ₹20,00,000 |
Sayan Ghosh | Bowler | ₹20,00,000 |
Chemar Holder | Bowler | ₹20,00,000 |
Vivek Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Gurinder Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mukesh Choudhary | Bowler | ₹20,00,000 |
Matt Kelly | Bowler | ₹20,00,000 |
Arafat Khan | Bowler | ₹20,00,000 |
Zahoor Khan | Bowler | ₹20,00,000 |
Sushant Mishra | Bowler | ₹20,00,000 |
Kanishk Seth | Bowler | ₹20,00,000 |
Mayank Rawat | Batsman | ₹20,00,000 |
Arzan Nagwaswalla | Bowler | ₹20,00,000 |
Max Bryant | Batsman | ₹20,00,000 |
Safvan Patel | Bowler | ₹20,00,000 |
Rahul Gahlaut | Batsman | ₹20,00,000 |
Prithvi Raj Yarra | Bowler | ₹20,00,000 |
Shivam Chauhan | Batsman | ₹20,00,000 |
Abhimanyu Easwaran | Batsman | ₹20,00,000 |
Salman Khan | Batsman | ₹20,00,000 |
Naushad Shaikh | Batsman | ₹20,00,000 |
Sharad Lumba | Batsman | ₹20,00,000 |
Pratham Singh | Batsman | ₹20,00,000 |
Shivam Bhambri | Batsman | ₹20,00,000 |
Ricky Bhui | Batsman | ₹20,00,000 |
Marco Marais | Batsman | ₹20,00,000 |
Hiten Dalal | Batsman | ₹20,00,000 |
Shubham Khajuria | Batsman | ₹20,00,000 |
Himmat Singh | Batsman | ₹20,00,000 |
Amandeep Khare | Batsman | ₹20,00,000 |
R Samarth | Batsman | ₹20,00,000 |
George Munsey | Batsman | ₹20,00,000 |
Arun Karthick | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
N.Tilak Varma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Himanshu Bisht | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Rohit Damodaran | All-Rounder | ₹20,00,000 |
NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद
Post a Comment